<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saut en Parachute Bordeaux, Parachutisme Bordeaux, Chute libre Bordeaux &#187; Vol Relatif</title>
	<atom:link href="http://www.freefly.fr/category/best-tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freefly.fr</link>
	<description>La "chute libre à bordeaux" dans tous ses états</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Saut en Parachute Zidane</title>
		<link>http://www.freefly.fr/saut-en-parachute-zidane</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/saut-en-parachute-zidane#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/saute-en-parachute-zidane</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir sur TF1 on pouvait voir la préparation et le déroulement du saut en parachute de Zinédine Zidane. Un premier saut en parachute effectué pour l&#8217;association ELA. Ce qui est génial c&#8217;est que ce saut a été réalisé a maubeuge dans le nord de la France avec l&#8217;équipe de France de Vol relatif, équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir sur TF1 on pouvait voir la préparation et le déroulement du saut en parachute de Zinédine Zidane. Un premier saut en parachute effectué pour l&#8217;<a href="http://www.ela-asso.com/">association ELA</a>.<br />
Ce qui est génial c&#8217;est que ce saut a été réalisé a maubeuge dans le nord de la France avec l&#8217;équipe de France de Vol relatif, équipe également championne du monde et championne d&#8217;europe. Ils ont sauté a plus de 4300 metres d&#8217;altitude, par -30° C mais sur la video, on le voit très détendu. Pour un saut en tandem il a été accompagné de l&#8217;équipe durant le déroulement du saut et chacun a pu venir lui toucher la main en chute libre !! le rêve <img src='http://www.freefly.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Visiblement le parachutisme lui a plu, il a dit qu&#8217;il a senti la pression monter a dix minute de la sortie de l&#8217;avion. Je trouve cela génial qu&#8217;une star internationale comme zidane (notre zizou !! ) fasse un saut en parachute pour une bonne cause. N&#8217;hésitez pas a vous rendre sur le site, les dons sont ouvert toute l&#8217;année.</p>
<p>Si Vous voulez Vous aussi <a href="http://www.freefly.fr/contact/">essayer la Chute libre</a> Rien de plus simple <img src='http://www.freefly.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/saut-en-parachute-zidane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulateur de Chute Libre</title>
		<link>http://www.freefly.fr/simulateur-de-chute-libre</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/simulateur-de-chute-libre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Freefly]]></category>
		<category><![CDATA[Soufflerie]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/simulateur-de-chute-libre</guid>
		<description><![CDATA[Le simulateur de Chute libre: La première fois que l&#8217;on entre dans cet énorme s.a.s d&#8217;air, on est impressionné par le bruit et l&#8217;atmosphère qui règne en ce lieu ou l&#8217;on va apprendre a voler. L&#8217;instructeur effectue un travail remarquable pour faire comprendre a son élèves, les défauts de sa position afin de lui faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le simulateur de Chute libre:<br />
La première fois que l&#8217;on entre dans cet énorme s.a.s d&#8217;air, on est impressionné par le bruit et l&#8217;atmosphère qui règne en ce lieu ou l&#8217;on va apprendre a voler.<br />
L&#8217;instructeur effectue un travail remarquable pour faire comprendre a son élèves, les défauts de sa position afin de lui faire gagner de la stabilité.</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3403517189504730763&#038;hl=en" flashvars=""> </embed><br />
<code><br /></code><br />
Sympa non ? Pour essayer la chute libre en toute sécurité.</p>
<p>Si vous voulez plus d&#8217;info sur les tarifs et les lieux pour essayer la soufflerie. N&#8217;hésitez pas à nous contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/simulateur-de-chute-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle Vidéo de disciplines de parachutisme</title>
		<link>http://www.freefly.fr/belle-video-de-disciplines-de-parachutisme</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/belle-video-de-disciplines-de-parachutisme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 02:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freefly]]></category>
		<category><![CDATA[Sauts en tandem]]></category>
		<category><![CDATA[Voile contact]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/belle-video-de-disciplines-de-parachutisme</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo est sympa parcequ&#8217;on y voit différentes disciplines: saut en tandem, vr, freestyle, track, freefly, voile contact et de magnifiques images prise dans un cadre de toute beauté. La qualité de la vidéo est vraiment excellente. Dégustez et laissez vos commentaires:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo est sympa parcequ&#8217;on y voit différentes disciplines: saut en tandem, vr, freestyle, track, freefly, voile contact et de magnifiques images prise dans un cadre de toute beauté.<br />
La qualité de la vidéo est vraiment excellente. </p>
<p>Dégustez et laissez vos commentaires:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xwVX8bxrVsE&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xwVX8bxrVsE&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/belle-video-de-disciplines-de-parachutisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 parachutistes en l&#8217;air ça fait du monde !</title>
		<link>http://www.freefly.fr/100-parachutistes-en-lair-ca-fait-du-monde</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/100-parachutistes-en-lair-ca-fait-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/100-parachutistes-en-lair-ca-fait-du-monde</guid>
		<description><![CDATA[Voila une vidéo sympa qui montre vue du sol une étoile de 100 parachutistes en Vol relatif. Cette performance a été réalisée sur la drop zone de Deland aux états unis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila une vidéo sympa qui montre vue du sol une étoile de 100 parachutistes en Vol relatif.<br />
Cette performance a été réalisée sur la drop zone de Deland aux états unis.<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t-yHZlnSTTk&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t-yHZlnSTTk&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9345277956726485";
//468x60, freefly
google_ad_slot = "4833377052";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/100-parachutistes-en-lair-ca-fait-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France de VR Vol relatif N2</title>
		<link>http://www.freefly.fr/coupe-de-france-de-vr-vol-relatif-n2</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/coupe-de-france-de-vr-vol-relatif-n2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitions]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/coupe-de-france-de-vr-vol-relatif-n2</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques séquences vidéos de la coupe de france de VR en Nationale 2 qui se tennait a Pau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques séquences vidéos de la coupe de france de VR en Nationale 2 qui se tennait a Pau.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wpAbhr6lkm4&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wpAbhr6lkm4&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/coupe-de-france-de-vr-vol-relatif-n2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>170 Max : Les premières Images Vidéos et Interview</title>
		<link>http://www.freefly.fr/170-max-les-premieres-images-videos-et-interview</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/170-max-les-premieres-images-videos-et-interview#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freefly]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical 4way]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/170-max-les-premieres-images-videos-et-interview</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions déjà expliqué ce qu&#8217;était cette nouvelle discipline, le VR 4 Way dans ce post. Voici donc la première vidéo &#171;&#160;officielle&#160;&#187; de notre équipe favorite la 170 Max Vidéo de Free fly Vertical 4 way avec la Team 170max composée de Fred Nenet, Cyril Colin, David Malézé, JC Cambreleng, Julien Briquez&#8230; equipe de freefly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions déjà expliqué ce qu&#8217;était cette nouvelle discipline, le VR 4 Way dans <a href="http://www.freefly.fr/vr4way">ce post</a>. Voici donc la première vidéo &laquo;&nbsp;officielle&nbsp;&raquo; de notre équipe favorite la <a href="http://170max.com">170 Max</a></p>
<p>Vidéo de Free fly Vertical 4 way avec la Team 170max composée de Fred Nenet, Cyril Colin, David Malézé, JC Cambreleng, Julien Briquez&#8230; equipe de freefly de Chalon sur Soane</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3847104015621374422&#038;hl=fr" flashvars=""> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/170-max-les-premieres-images-videos-et-interview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dates et lieu des compétitions Pa/Voltige, Voile-Contact, Vol Relatif, disciplines Artistiques 2008</title>
		<link>http://www.freefly.fr/dates-et-lieu-des-competitions-pavoltige-voile-contact-vol-relatif-disciplines-artistiques-2008</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/dates-et-lieu-des-competitions-pavoltige-voile-contact-vol-relatif-disciplines-artistiques-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freefly]]></category>
		<category><![CDATA[Sites officiels]]></category>
		<category><![CDATA[Voile contact]]></category>
		<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/dates-et-lieu-des-competitions-pavoltige-voile-contact-vol-relatif-disciplines-artistiques-2008</guid>
		<description><![CDATA[Voici le lien vers le document qui ne donne pas encore le lieu mais juste les dates des compétitons à venir dans les différentes disciplines du parachutisme: Cliquez ICI pour les dates des compets Bonne chance à tous les participants ! N&#8217;hésitez pas a vennir donner vos résultats et vos impressions notre site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le lien vers le document qui ne donne pas encore le lieu mais juste les dates des compétitons à venir dans les différentes disciplines du parachutisme:</p>
<p><a href="http://www.ffp.asso.fr/IMG/pdf/2008_CALENDRIER_dates_uniquement.pdf">Cliquez ICI pour les dates des compets</a></p>
<p>Bonne chance à tous les participants ! N&#8217;hésitez pas a vennir donner vos résultats et vos impressions <a href="http://freefly.fr">notre site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/dates-et-lieu-des-competitions-pavoltige-voile-contact-vol-relatif-disciplines-artistiques-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol relatif VR</title>
		<link>http://www.freefly.fr/vol-relatif-vr</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/vol-relatif-vr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vol Relatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/vol-relatif-vr</guid>
		<description><![CDATA[Chaque équipe de 4 ou 8 parachutistes doit réaliser un maximum de fois une série de figures imposées tirées au sort avant chaque compétition. Le temps limite pour réaliser ces figures est de 35 secondes pour les équipes de 4, et de 50 secondes pour les équipes de 8. Afin de permettre aux juges de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque équipe de 4 ou 8 parachutistes doit réaliser un maximum de fois une série de figures imposées tirées au sort avant chaque compétition. Le temps limite pour réaliser ces figures est de 35 secondes pour les équipes de 4, et de 50 secondes pour les équipes de 8.</p>
<p>Afin de permettre aux juges de comptabiliser le nombre de figures effectuées, chaque équipe possède un <em>vidéo-man</em>, qui emporte sur son casque une caméra numérique. Cet équipier vient s&#8217;ajouter aux 4 ou 8 performers, et fait partie intégrante de l&#8217;équipe.</p>
<p>Si les juges ne peuvent pas voir correctement les figures sur la vidéo, l&#8217;équipe est pénalisée, le point en question étant comptabilisé comme <em>NJ</em> (non jugeable). Chaque figure simple (libre), rapporte un point, chaque figure complexe (bloc) rapporte 2 points, les NJ ne rapportent pas de points.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/vol-relatif-vr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

