<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saut en Parachute Bordeaux, Parachutisme Bordeaux, Chute libre Bordeaux &#187; Montgolfière</title>
	<atom:link href="http://www.freefly.fr/category/montgolfiere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freefly.fr</link>
	<description>La "chute libre à bordeaux" dans tous ses états</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Michel Fournier Rate sa Tentative de saut en Parachute</title>
		<link>http://www.freefly.fr/michel-fournier-rate-sa-tentative-de-saut-en-parachute</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/michel-fournier-rate-sa-tentative-de-saut-en-parachute#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montgolfière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/michel-fournier-rate-sa-tentative-de-saut-en-parachute</guid>
		<description><![CDATA[Michel Fournier, 64 ans a vraiment tout fait pour réussir son record de réaliser son saut de ballon à 40,000m (25 miles) depuis le Canada. Son vol aurait du permettre de trouver des données essentielles pour les astronautes Mr Fournier espérait battre trois records, la plus longue chute libre, la plus rapide, et le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michel Fournier, 64 ans a vraiment tout fait pour réussir son record de réaliser son saut de ballon à 40,000m (25 miles) depuis le Canada.<br />
Son vol aurait du permettre de trouver des données essentielles pour les astronautes<br />
Mr Fournier espérait battre trois records, la plus longue chute libre, la plus rapide, et le plus haut <a href="http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere">saut de mongolfière</a> </p>
<p>40.000 mètres d&#8217;altitude représente l&#8217;équivalent de trois</p>
<p>Il avait déja échoué en 2002 et 2003.</p>
<p>Il semblerait que le ballon se soit décroché sans raison apparente</p>
<p>Belle déception en tous cas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/michel-fournier-rate-sa-tentative-de-saut-en-parachute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saut en parachute depuis une Montgolfière</title>
		<link>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere</link>
		<comments>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montgolfière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere</guid>
		<description><![CDATA[Les sauts de ballons sont plus rares que les saut d&#8217;avions, en effet, sauter d&#8217;une mongolfière necessite de bonnes connaissances des bases de la chute libre, ainsi que le Brevet C qui témoigne de la capacité du sautant à se poser &#171;&#160;hors zone&#160;&#187;. Lors d&#8217;un saut de montgolfière on part généralement moins haut que d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sauts de ballons sont plus rares que les saut d&#8217;avions, en effet, sauter d&#8217;une mongolfière necessite de bonnes connaissances des bases de la chute libre, ainsi que le Brevet C qui témoigne de la capacité du sautant à se poser &laquo;&nbsp;hors zone&nbsp;&raquo;. Lors d&#8217;un saut de montgolfière on part généralement moins haut que d&#8217;un avion et les sensations sont différentes puisque l&#8217;on ne trouve pas du tout les même appuis sur l&#8217;air qu&#8217;a la sortie de l&#8217;avion (vent relatif)</p>
<p>Cette session ce passe a Rebours, et l&#8217;accent m&#8217;a tout l&#8217;air Canadien &#8230; donc salutations à nos amis du Canada et merci pour cette petite video:</p>
<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KiH6juNL4yk"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KiH6juNL4yk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p>Et vous, quand est ce que vous avez passé le Brevet C ?<br />
Sinon qui peut raconter ses sauts de ballon ?</p>
<p>Experts ou débutants en parachutisme, venez commenter sur le blog &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

