<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Saut en parachute depuis une Montgolfière</title>
	<atom:link href="http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere</link>
	<description>La "chute libre à bordeaux" dans tous ses états</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 10:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Sthan</title>
		<link>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere/comment-page-1#comment-2160</link>
		<dc:creator>Sthan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 03:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere#comment-2160</guid>
		<description>C&#039;est super merci pour la video;
Je vien de passer le brevet C et je compte bien faire des sauts de ce type........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super merci pour la video;<br />
Je vien de passer le brevet C et je compte bien faire des sauts de ce type&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Fournier Rate sa Tentative de saut en Parachute &#124; Saut en Parachute et Simulateur de Chute Libre !!!</title>
		<link>http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Michel Fournier Rate sa Tentative de saut en Parachute &#124; Saut en Parachute et Simulateur de Chute Libre !!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freefly.fr/saut-parachute-montgolfiere#comment-503</guid>
		<description>[...] Michel Fournier, 64 ans a vraiment tout fait pour réussir son record de réaliser son saut de ballon à 40,000m (25 miles) depuis le Canada. Son vol aurait du permettre de trouver des données essentielles pour les astronautes Mr Fournier espérait battre trois records, la plus longue chute libre, la plus rapide, et le plus haut saut de mongolfière [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michel Fournier, 64 ans a vraiment tout fait pour réussir son record de réaliser son saut de ballon à 40,000m (25 miles) depuis le Canada. Son vol aurait du permettre de trouver des données essentielles pour les astronautes Mr Fournier espérait battre trois records, la plus longue chute libre, la plus rapide, et le plus haut saut de mongolfière [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

